Código postal 2500
Código postal 2500 abrange as localidades Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, Tornada e Salir do Porto, Santa Catarina, Foz do Arelho .
A área do código postal inclui 19 moradas e 0 estações de correio.
Códigos postais vizinhos
- 2500-688 - Tornada e Salir do Porto | Ver página do código postal
- 2500-315 - Tornada e Salir do Porto | Ver página do código postal
- 2500-917 - Tornada e Salir do Porto | Ver página do código postal
- 2500-294 - Tornada e Salir do Porto | Ver página do código postal
- 2500-473 - Foz do Arelho | Ver página do código postal
- 2500-632 - Salir de Matos | Ver página do código postal
- 2475-040 - Benedita | Ver página do código postal
- 2500-498 - Foz do Arelho | Ver página do código postal
- 2510-664 - Vau | Ver página do código postal
- 2460-897 - Turquel | Ver página do código postal
- 2460 - São Martinho do Porto, Alfeizerão | Ver página do código postal
- 2510-668 - Vau | Ver página do código postal
- 2500-379 - Alvorninha | Ver página do código postal
- 2460-786 - Turquel | Ver página do código postal
- 2460-892 - Turquel | Ver página do código postal
- 2475 - Benedita | Ver página do código postal
- 2500-839 - Santo Onofre e Serra do Bouro | Ver página do código postal
- 2500-278 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-668 - Tornada e Salir do Porto | Ver página do código postal
- 2500-487 - Sem localidades principais | Ver página do código postal
- 2500-637 - Salir de Matos | Ver página do código postal
- 2500-280 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2460-873 - São Martinho do Porto | Ver página do código postal
- 2500-209 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-113 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2460-347 - Cela | Ver página do código postal
- 2500-457 - Foz do Arelho | Ver página do código postal
- 2500-633 - Salir de Matos | Ver página do código postal
- 2500-186 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2460-209 - Alfeizerão | Ver página do código postal
- 2500-884 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2475-133 - Benedita | Ver página do código postal
- 2500-918 - Santo Onofre e Serra do Bouro | Ver página do código postal
- 2500-200 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-176 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-138 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-136 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-106 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-277 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-146 - Santo Onofre e Serra do Bouro | Ver página do código postal
- 2500-082 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-227 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-245 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-798 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-238 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-140 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-110 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-118 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-081 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-241 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-238-2500-38 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-215 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
- 2500-252 - Santo Onofre e Serra do Bouro | Ver página do código postal
- 2500-111 - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | Ver página do código postal
Distribuição do código postal
A área do código postal 2500 foi estimada com base em 19 moradas:
- Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório: 13 moradas (68.4%)
- Tornada e Salir do Porto: 3 moradas (15.8%)
- Foz do Arelho: 2 moradas (10.5%)
- Santa Catarina: 1 morada (5.3%)
Estações de correio próximas do código postal 2500
Para o código postal 2500 foram encontradas 5 estações de correio nas proximidades. Nenhuma estação de correio se encontra diretamente neste código postal – as estações mais próximas servem as áreas vizinhas.
-
Posto de Correios
-
Estação de CorreiosRua Engenheiro Duarte Pacheco (2560-661)Operador: CTT
-
Posto de CorreiosOperador: CTT
-
Posto de CorreiosOperador: CTT
-
Posto de CorreiosRua Professor Eliseu 2 (2460-676)• Tel.: +351 262 989 188
Como interpretar o mapa do código postal 2500?
O mapa acima mostra a cobertura aproximada do código postal 2500 e a sua posição em relação aos códigos postais vizinhos. O objetivo é fornecer uma orientação geral sobre a área coberta, sem representar limites exatos.
A cobertura foi gerada automaticamente com base em 19 moradas e nas informações de 0 estações de correio, utilizando dados abertos do projeto OpenStreetMap. As localizações individuais das moradas não são exibidas no mapa – os dados são usados apenas para determinar a área aproximada do código postal.
O mapa não considera os limites administrativos oficiais (cidades ou distritos), pelo que a área exibida pode diferir da área real do código postal.
O mapa é fornecido apenas para orientação e não representa uma fonte oficial. No entanto, pode ser útil para verificar que cidades e distritos são cobertos por um código postal e quais outros códigos postais se encontram nas proximidades.
Se encontrares informações faltantes ou desatualizadas sobre moradas, podes ajudar a corrigi-las editando os dados no OpenStreetMap. Desta forma, as informações sobre códigos postais tornam-se mais precisas para todos os utilizadores.