Código postal 2700
Código postal 2700 abrange as localidades Águas Livres, Falagueira-Venda Nova, Encosta do Sol, Mina de Água .
A área do código postal inclui 28 moradas e 0 estações de correio.
Códigos postais vizinhos
- 2650-124 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2650-309 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2700-573 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2650-114 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2650-063 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2605-698 - Casal de Cambra | Ver página do código postal
- 1500-597 - Benfica | Ver página do código postal
- 2720-797 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2720-464 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2650-435 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2700-220 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2700-228 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2700-559 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2650-130 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2700-392 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2700-554 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2720-008 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2610-180 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2610-267 - Alfragide | Ver página do código postal
- 2700-006 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2650 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2700-208 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2700-689 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2650-420 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2720-154 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2650-504 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2700-677 - Venteira | Ver página do código postal
- 2704-501 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2650-224 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2700-781 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2720-363 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2700-364 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2650-192 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2700-808 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2610-152 - Alfragide | Ver página do código postal
- 1500-112 - Benfica | Ver página do código postal
- 1500-169 - Benfica | Ver página do código postal
- 2700-313 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2700-193 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-362 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2700-585 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2700-725 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2720-086 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2700-319 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-315 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2610-029 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2700-589 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2700-133 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2650-424 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2700-261 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-165 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-336 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-529 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 1675-035 - Pontinha e Famões | Ver página do código postal
- 2700-234 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-596 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2700-405 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-338 - Venteira | Ver página do código postal
- 2720-400 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2700-160 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2700-014 - Venteira | Ver página do código postal
- 2650-143 - Encosta do Sol | Ver página do código postal
- 2610-103 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2700-999 - Venteira | Ver página do código postal
- 2720-414 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2610-134 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2720-389 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 1675-266 - Pontinha e Famões | Ver página do código postal
- 2700-197 - Venteira | Ver página do código postal
- 1675-180 - Pontinha e Famões | Ver página do código postal
- 1500-462 - Benfica | Ver página do código postal
- 2700-598 - Falagueira-Venda Nova | Ver página do código postal
- 2720-354 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2700-657 - Venteira | Ver página do código postal
- 1500-534 - Benfica | Ver página do código postal
- 2700-279 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-624 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-619 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2610-284 - Alfragide | Ver página do código postal
- 1500-004 - Benfica | Ver página do código postal
- 2700-710 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-449 - Mina de Água | Ver página do código postal
- 2700-256 - Venteira | Ver página do código postal
- 2720-999 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2610-172 - Águas Livres | Ver página do código postal
- 2700-000 - Venteira | Ver página do código postal
- 2700-253 - Venteira | Ver página do código postal
- 2610-141 - Alfragide | Ver página do código postal
- 1675-165 - Pontinha e Famões | Ver página do código postal
- 1675-110 - Pontinha e Famões | Ver página do código postal
Distribuição do código postal
A área do código postal 2700 foi estimada com base em 28 moradas:
- Falagueira-Venda Nova: 12 moradas (42.9%)
- Mina de Água: 7 moradas (25.0%)
- Encosta do Sol: 5 moradas (17.9%)
- Águas Livres: 4 moradas (14.3%)
Estações de correio próximas do código postal 2700
Para o código postal 2700 foram encontradas 5 estações de correio nas proximidades. Nenhuma estação de correio se encontra diretamente neste código postal – as estações mais próximas servem as áreas vizinhas.
-
CTTOperador: CTT
-
Estação de correio
-
CTTAvenida José Garcês 32 (2650-997)Operador: CTT
-
CTTRua 5 de Outubro 10 (2700-999)Operador: CTT
-
CTT AlfornelosPraça José Afonso (2650-998)Operador: CTT
Como interpretar o mapa do código postal 2700?
O mapa acima mostra a cobertura aproximada do código postal 2700 e a sua posição em relação aos códigos postais vizinhos. O objetivo é fornecer uma orientação geral sobre a área coberta, sem representar limites exatos.
A cobertura foi gerada automaticamente com base em 28 moradas e nas informações de 0 estações de correio, utilizando dados abertos do projeto OpenStreetMap. As localizações individuais das moradas não são exibidas no mapa – os dados são usados apenas para determinar a área aproximada do código postal.
O mapa não considera os limites administrativos oficiais (cidades ou distritos), pelo que a área exibida pode diferir da área real do código postal.
O mapa é fornecido apenas para orientação e não representa uma fonte oficial. No entanto, pode ser útil para verificar que cidades e distritos são cobertos por um código postal e quais outros códigos postais se encontram nas proximidades.
Se encontrares informações faltantes ou desatualizadas sobre moradas, podes ajudar a corrigi-las editando os dados no OpenStreetMap. Desta forma, as informações sobre códigos postais tornam-se mais precisas para todos os utilizadores.