Código postal 4630-001
Código postal 4630-001 abrange as localidades Avessadas e Rosém .
A área do código postal inclui 104 moradas e 0 estações de correio.
Códigos postais vizinhos
- 4630-071 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-006 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-068 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-025 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-015 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-069 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-046 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-039 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-062 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-052 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4625-391 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-019 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-075 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4625-665 - Vila Boa do Bispo | Ver página do código postal
- 4630-016 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-003 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-010 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-024 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-029 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-070 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-021 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-376 - Marco | Ver página do código postal
- 4630-014 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-xxx - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-004 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-022 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-291 - Marco | Ver página do código postal
- 4625-640 - Vila Boa do Bispo | Ver página do código postal
- 4630-031 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-042 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-055 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-018 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4625-389 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-779 - Marco | Ver página do código postal
- 4630-011 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4625-402 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-045 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-028 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-012 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-002 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-032 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-004-4630-001 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
- 4630-065 - Avessadas e Rosém | Ver página do código postal
Distribuição do código postal
A área do código postal 4630-001 foi estimada com base em 104 moradas:
- Avessadas e Rosém: 104 moradas (100.0%)
Estações de correio próximas do código postal 4630-001
Para o código postal 4630-001 foram encontradas 5 estações de correio nas proximidades. Nenhuma estação de correio se encontra diretamente neste código postal – as estações mais próximas servem as áreas vizinhas.
-
CTTOperador: CTT
-
Ponto CTTOperador: CTT
-
CTTOperador: CTT
-
CTTPraceta da Alegria (4560-999)Operador: CTT
-
CorreiosRua de Camões (4690-999)Operador: CTT
Como interpretar o mapa do código postal 4630-001?
O mapa acima mostra a cobertura aproximada do código postal 4630-001 e a sua posição em relação aos códigos postais vizinhos. O objetivo é fornecer uma orientação geral sobre a área coberta, sem representar limites exatos.
A cobertura foi gerada automaticamente com base em 104 moradas e nas informações de 0 estações de correio, utilizando dados abertos do projeto OpenStreetMap. As localizações individuais das moradas não são exibidas no mapa – os dados são usados apenas para determinar a área aproximada do código postal.
O mapa não considera os limites administrativos oficiais (cidades ou distritos), pelo que a área exibida pode diferir da área real do código postal.
O mapa é fornecido apenas para orientação e não representa uma fonte oficial. No entanto, pode ser útil para verificar que cidades e distritos são cobertos por um código postal e quais outros códigos postais se encontram nas proximidades.
Se encontrares informações faltantes ou desatualizadas sobre moradas, podes ajudar a corrigi-las editando os dados no OpenStreetMap. Desta forma, as informações sobre códigos postais tornam-se mais precisas para todos os utilizadores.