Código postal 9325-018
Código postal 9325-018 abrange as localidades Estreito de Câmara de Lobos .
A área do código postal inclui 202 moradas e 0 estações de correio.
Códigos postais vizinhos
- 9325-042 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-337 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-310 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-020 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-335 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-057 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-342 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9300-012 - Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-003 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-028 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-040 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-352 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-055 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-043 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-019 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-350 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-032 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-017 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9300-306 - Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-339 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-010 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-380 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-345 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-098 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-079 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-344 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-089 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-353 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9300-008 - Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-082 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-356 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-361 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-008 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-078 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-334 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9325-375 - Estreito de Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9300-434 - Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9300-396 - Câmara de Lobos | Ver página do código postal
- 9300-320 - Câmara de Lobos | Ver página do código postal
Distribuição do código postal
A área do código postal 9325-018 foi estimada com base em 202 moradas:
- Estreito de Câmara de Lobos: 202 moradas (100.0%)
Estações de correio próximas do código postal 9325-018
Para o código postal 9325-018 foram encontradas 5 estações de correio nas proximidades. Nenhuma estação de correio se encontra diretamente neste código postal – as estações mais próximas servem as áreas vizinhas.
-
CTT Correios
-
CTTCaminho de Santa Quitéria 46Operador: CTT
-
CTT• Website
-
Ponto CTTCaminho do Lombo do Foro 31 (9325-151)
-
CTT Santo AntónioOperador: CTT
Como interpretar o mapa do código postal 9325-018?
O mapa acima mostra a cobertura aproximada do código postal 9325-018 e a sua posição em relação aos códigos postais vizinhos. O objetivo é fornecer uma orientação geral sobre a área coberta, sem representar limites exatos.
A cobertura foi gerada automaticamente com base em 202 moradas e nas informações de 0 estações de correio, utilizando dados abertos do projeto OpenStreetMap. As localizações individuais das moradas não são exibidas no mapa – os dados são usados apenas para determinar a área aproximada do código postal.
O mapa não considera os limites administrativos oficiais (cidades ou distritos), pelo que a área exibida pode diferir da área real do código postal.
O mapa é fornecido apenas para orientação e não representa uma fonte oficial. No entanto, pode ser útil para verificar que cidades e distritos são cobertos por um código postal e quais outros códigos postais se encontram nas proximidades.
Se encontrares informações faltantes ou desatualizadas sobre moradas, podes ajudar a corrigi-las editando os dados no OpenStreetMap. Desta forma, as informações sobre códigos postais tornam-se mais precisas para todos os utilizadores.